| 产品 | 主要部件 | 保修期限 |
|---|---|---|
| 御 Mini | 主机 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 200次循环或自然时间6个月(以先到者为准) | |
| 充电器 | 12个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 Spark | 主控 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 Mavic Pro | 主控 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 Mavic 2 Pro \ Mavic 2 Zoom | 主控 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 12个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| DJI 带屏遥控器 | DJI 带屏遥控器 | 12个月 |
| USB 充电器 | 12个月 | |
| 一体机 Mavic Air | 主控 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 12个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 Phantom 4 Pro V2.0 \ Phantom 4 Pro \ Phantom 4 Advanced \ Phantom 4 | 主控 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器(不带屏幕) | 12个月 | |
| 带屏控-屏幕 | 6个月 | |
| 带屏控-遥控器 | 12个月 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 Phantom 3 Professional \ Phantom 3 Advanced \ Phantom 3 Standard \ Phantom 3 4K \ Phantom 3 SE | 中心板 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 电机 | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 Phantom 2 Vision + \ Phantom 2 Vision \ Phantom 2 \ Phantom FC40 \ Phantom 1 | 主控 | 12个月 |
| 相机 | 6个月 | |
| 电机 | 3个月 | |
| 电调 | 12个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 3个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 一体机 “悟” Inspire 2 | 云台相机(含X4S、X5S、X7) | 12个月 |
| 整机部分(云台相机和电池除外) | 12个月且飞行时数少于200小时 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 9个月 | |
| 电池管家 | 9个月 | |
| 桨叶及桨座 | 无保修期 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| CINESSD(480G) | 12个月且数据写入总量不大于150TB(TBW) | |
| CINESSD(240G、120G) | 12个月且数据写入总量不大于75TB(TBW) | |
| CINESSD 读卡器 | 12个月 | |
| 电池管理站 | 12个月 | |
| Multilink | 12个月 | |
| 一体机 “悟” Inspire 1 v1.0 \ “悟” Inspire 1 v2.0 \ “悟” Inspire 1 Pro \ “悟” Inspire 1 Raw | 云台相机(含Z3、X3、X5、X5R) | 12个月 |
| 整机部分(云台相机和电池除外) | 12个月且飞行时数少于200小时 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 桨叶及桨座 | 无保修期 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 灵眸 Osmo \ 灵眸 Osmo+ \ 灵眸 Osmo Pro \ 灵眸 Osmo Raw \ 灵眸 Osmo 手机云台 | 云台相机 | 12个月 |
| 手柄 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于400次 | |
| 充电器 | 12个月 | |
| 电池管家 | 3个月 | |
| 智能充电线(Osmo Mobile) | 无保修期 | |
| 灵眸OSMO手机云台2 | Osmo Mobile 2 整机(含电池) | 12个月 |
| Osmo Mobile 2充电线 | 无保修期 | |
| Osmo Mobile 灵眸手机云台 3 | 机身(含电池) | 12个月 |
| 收纳包、三脚架 | 3个月 | |
| USB-C 充电线 | 无保修 | |
| 灵眸Osmo口袋云台相机 | 云台相机 | 12个月 |
| 手柄 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月 | |
| Osmo Action 灵眸运动相机 | 相机 | 12个月 |
| 电池 | 12个月 | |
| 机甲大师 RoboMaster S1 | 智能中控 | 6个月 |
| 运动控制器 | 6个月 | |
| 相机模块 | 6个月 | |
| 云台模块 | 6个月 | |
| 发射器 | 6个月 | |
| 弹仓 | 无保修期 | |
| 扬声器 | 6个月 | |
| 击打检测模块 | 6个月 | |
| 底盘装甲 | 无保修期 | |
| 底盘上盖 | 无保修期 | |
| 底盘中框 | 无保修期 | |
| M3508I 无刷电机电调 | 6个月 | |
| 麦克纳姆轮 | 无保修期 | |
| 智能电池 | 6个月且循环次数小于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 手柄 | 6个月 | |
| 护目镜 | 无保修期 | |
| 水晶弹 | 无保修期 | |
| 经纬 M600 \ M600 Pro | 中心架(含A3、LB2、BMS板) | 12个月 |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 遥控器通道扩展组件 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 经纬 M200 \ M210 \ M210-RTK | 飞控 | 12个月 |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 9个月 | |
| 电池管家 | 9个月 | |
| 桨叶及桨座 | 无保修期 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| D-RTK天线 | 6个月 | |
| D-RTK处理器 | 12个月 | |
| 云台安装套件 | 无保修期 | |
| Datalink Pro | 12个月 | |
| Datalink Pro天线 | 3个月 | |
| 经纬 M200 V2\M210 V2\M210 RTK V2 | 飞行控制系统 | 12个月 |
| FPV模组 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶、桨座) | 6个月 | |
| 机身主体(不包括外壳、起落架基座、FPV模组) | 12个月 | |
| 桨叶、桨座、外壳、起落架基座 | 无保修期 | |
| D-RTK 2天线(不包括安装架) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 智能飞行电池(TB55) | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 智能电池(WB37) | 6个月 | |
| 充电器 | 9个月 | |
| 充电管家 | 9个月 | |
| D-RTK 2 基站主体 | 12个月 | |
| D-RTK 2 配件 | 无保修期 | |
| 上置云台安装套件 | 6个月 | |
| 移动网卡套装 | 12个月 | |
| 外置GPS模块(不包括安装架) | 6个月 | |
| Manifold 2固定支架 | 3个月 | |
| 外包装箱 | 3个月 | |
| 其他配件 | 无保修期 | |
| 经纬 M100 | 中心板 | 12个月 |
| 电机 | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| CrystalSky | 显示屏 | 12个月 |
| 智能电池充电管家 | 12个月 | |
| 遥控器支架 | 12个月 | |
| 智能电池 | 6个月 | |
| DJI FPV 数字图传系统 | 主控 | 12个月 |
| 光学器件 | 6个月 | |
| 相机 | 6个月 | |
| 天空端模块 | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 智能电池(WB37) | 6个月 | |
| 配件 | 无保修 | |
| DJI Goggles | 主控 | 12个月 |
| 光学器件 | 6个月 | |
| 电池 | 6个月 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 外壳 | 无保修期 | |
| DJI Goggles Racing Edition | 主控 | 12个月 |
| 光学器件 | 6个月 | |
| 电池 | 6个月 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 天空端 | 1个月 | |
| 相机 | 1个月 | |
| 外壳 | 无保修期 | |
| Cendence | 遥控器 | 12个月 |
| 电池 | 6个月 | |
| 配件 | 无保修期 | |
| Mavic 2 行业版 \ Mavic 2 行业双光版 | 主控 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 12个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 探照灯 | 12个月 | |
| 喊话器 | 12个月 | |
| 夜航灯 | 12个月 | |
| Phantom 4 RTK | 主机 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 遥控器-屏幕 | 6个月 | |
| 遥控器-电池 | 6个月 | |
| 遥控器电池充电管家 | 12个月 | |
| 电池 | 200次循环或自然时间6个月(以先到者为准) | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| EPP发泡箱 | 无保修期 | |
| 网卡 | 无保修期 | |
| 其他配件 | 无保修期 | |
| D-RTK 2高精度GNSS移动站 | D-RTK 2 主体 | 12个月 |
| 充电管家 | 12个月 | |
| 智能电池(WB37) | 6个月 | |
| 电源适配器 | 6个月 | |
| 电源适配器II(选配) | 6个月 | |
| 其他配件 | 无保修期 | |
| Guidance | 视觉处理模块 | 12个月 |
| 视觉传感模块 | 6个月 | |
| 多旋翼飞控系统 A3 | 主控 | 12个月 |
| IMU | 12个月 | |
| PMU | 12个月 | |
| LED | 12个月 | |
| GPS | 6个月 | |
| 多旋翼飞控系统 A2 \ WooKong-M | 主控 | 12个月 |
| IMU | 12个月 | |
| GPS | 6个月 | |
| 多旋翼飞控系统 N3 | 主控 | 12个月 |
| PMU | 12个月 | |
| LED | 12个月 | |
| GPS | 6个月 | |
| 多旋翼飞控系统 Naza-M V2 \ Naza-M Lite | 主控 | 12个月 |
| GPS | 6个月 | |
| 直升机飞控系统 Ace One \ Ace Waypoint \ WooKong-H | 主控 | 12个月 |
| IMU | 12个月 | |
| GPS | 6个月 | |
| 直升机飞控系统 Naza-H | 主控 | 12个月 |
| GPS | 6个月 | |
| 飞行平台-专业级 S1000 \ S1000+ \ S900 \ S800 \ S800 EVO | 机架 | 无保修期 |
| 电机 | 3个月 | |
| 电调 | 12个月 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 飞行平台-娱乐级 F330 \ F450 \ F550 \ 多旋翼动力系统 | 机架 | 无保修期 |
| 电机 | 6个月 | |
| 电调 | 12个月 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| 手持云台 Ronin \ Ronin-M \ Ronin-MX | 云台主体 | 12个月 |
| 云台电机 | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 智能电池 | 3个月 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 拇指遥控器 | 12个月 | |
| Ronin 2 | 云台主体 | 12个月 |
| 云台电机 | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 智能电池 | 6个月且循环次数少于200次 | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 充电管家 | 9个月 | |
| 手持环 | 12个月 | |
| Ronin-S | 云台主体 | 12个月 |
| 云台电机 | 6个月 | |
| 手柄 | 6个月 | |
| 手柄延长脚架 | 12个月 | |
| 跟焦轮 | 12个月 | |
| 充电器 | 12个月 | |
| Ronin-SC | 云台主体 | 12个月 |
| 手柄 | 6个月 | |
| 手柄延长脚架(塑料版) | 3个月 | |
| 跟焦轮 | 12个月 | |
| Ronin-S/SC 手机夹 | 6个月 | |
| 跟焦器电机 | 12个月 | |
| 禅思云台 Z15-BMPCC \ Z15-5D系列 \ Z15-GH4 \ GH3 \ Z15系列 \ H3-4D \ H3-3D \ H3-2D | 禅思云台主体 | 12个月 |
| 禅思云台电机 | 6个月 | |
| 行业应用云台 Z30 \ 禅思 Zenmuse XT \ 禅思 Zenmuse XT2 | 云台主体 | 6个月 |
| 相机主体 | 6个月 | |
| 无线跟焦器 | 电池 | 6个月且循环次数少于400次 |
| 电机 | 12个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电台 Lightbridge \ Datalink 3 \ 2.4G蓝牙电台 \ 2.4G电台 \ 900M电台 \ SRW 60G | 发射机 | 12个月 |
| 接收机 | 12个月 | |
| Payload SDK | Payload SDK开发套件 | 15天 |
| DJI SKYPORT | 6个月 | |
| Dropsafe | 控制板 | 12个月 |
| 结构件 | 无保修期 | |
| 妙算 | 处理器 | 12个月 |
| RoboMasters | RoboMasters 主控开发板 | 7天 |
| M3508 P19 直流无刷减速电机 | 3个月 | |
| C620无刷电机调速器 | 3个月 | |
| M3508附件包 | 无保修期 | |
| M2006 P36直流无刷减速电机 | 3个月 | |
| C610无刷电机调速器 | 3个月 | |
| RoboMaster开发板 | 15天 | |
| GM6020直流无刷电机 | 3个月 | |
| 其它 IOSD MARK II \ IOSD Mini \ DT7&DR16遥控系统等 | 周边产品 | 12个月 |
| 零售配件 | 零售配件 | 3个月 |
| P4 Multispectral | 主机 | 12个月 |
| 云台相机 | 6个月 | |
| 视觉定位模块 | 6个月 | |
| 动力系统(不包括桨叶) | 6个月 | |
| 遥控器 | 12个月 | |
| 电池 | 200次循环或自然时间6个月(以先到者为准) | |
| 充电器 | 6个月 | |
| 电池管家 | 6个月 | |
| 机架 | 无保修期 | |
| 桨叶 | 无保修期 | |
| EPP发泡箱 | 无保修期 | |
| 其他配件 | 无保修期 | |
| DJI 体感控制器专业版 | 体感主体 | 12个月 |
| 电池 | 6个月 | |
| 射频天线 | 无保修期 | |
| 大师摇轮 | 摇轮主体 | 12个月 |
| 电池 | 6个月 | |
| 摇轮轮组把手 | 无保修期 | |
| 射频天线 | 无保修期 |
*保修期限可能会根据当地法律法规有所不同。